Aktuelles
| NEU ca. Ende Mai haben wir neue Terrassendielen im Programm, Stärke 2,8 cm, Breit ... mehr | |
| NEU wir haben jetzt auch Nut und Federbretter mit und ohne Armierung (Stahlkern) in ... mehr | |
| NEU Sichtschutzwände aus armierten Kunststoffpfosten in der Farbe braun, die als F ... mehr | |
| NEU Hochbeete, ohne Boden, als Bausatz. Abmessungen Außenkante: Länge 190 cm, B ... mehr | |
| NEU Picknickbank Föhr mit geschlossener Tischplatte in Bretteroptik 6 Bankbohlen, ... mehr | |
| NEU für Ihre Kompostierung Steckkomposter Nr. SKB10090, Außenmaße 100 x 100 x 9 ... mehr | |
| Ab sofort erhalten Sie bei uns auch BEO-BAND, die sichere Einzäunung für Ihr Tier ... mehr | |
| Wir haben ab sofort einen Musterständer mit verschiedenen Rund- und Vierkantpfoste ... mehr | |
Sie erreichen uns unter:
Tel.: 06471 / 3801 777
Fax: 06471 / 3801 778
Email: info@recpro.de
Fax: 06471 / 3801 778
Email: info@recpro.de
Unsere Geschäftszeiten:
Montag-Freitag
8:30 - 17:00 Uhr
Email: Jederzeit
8:30 - 17:00 Uhr
Email: Jederzeit
Die Alternative zur Holzverarbeitung! Recycling, Kunststoff Pfähle, Pfosten, Zäune, Bretter, Balken, Schwellen, Stall-Anlagen uvm.
Produkte aus Recyclingkunststoff:
|
Pfosten: |
Palisaden: Tische und Bänke: |
Bretter / Bohlen / Balken:
Einzäunung |
Weitere Produkte: |
Preise einfach anfragen!
Ob per Email oder Telefon, wir sind immer bemüht Ihnen für Ihr Projekt die besten Preise und Produkte zu ermitteln!
Technische Daten der Armierung: Stahlrohr: ST37, Durchmesser: ca. 26,9 mm, Wandstärke ca. 2,0 mm. Wegen unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Stahl, sind die Pfosten mit einer Dehnkammer versehen, die mit einer Kappe verschlossen wird.
Rundpfosten mit Armierung
| Durchmesser(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 8 | 200 | 10,6 | EG080200 | grau | 60 |
| EB080200 | braun | ||||
| 8 | 225 | 12 | EG080225 | grau | 60 |
| EB080225 | braun | ||||
| 8 | 250 | 13.3 | EG080250 | grau | 60 |
| EB080250 | braun | ||||
| 8 | 275 | 14.5 | EG080275 | grau | 60 |
| EB080275 | braun | ||||
| 8 | 290 | 15.3 | EG080290 | grau | 60 |
| EB080290 | braun |
Rundpfosten mit Armierung und Schräge (Abstützpfosten)
| Durchmesser(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 8 | 200 | 10,6 | GS080200 | grau | 60 |
| BS080200 | braun | ||||
| 8 | 225 | 12 | GS080225 | grau | 60 |
| BS080225 | braun | ||||
| 8 | 250 | 13.3 | GS080250 | grau | 60 |
| BS080250 | braun | ||||
| 8 | 275 | 14.5 | GS080275 | grau | 60 |
| BS080275 | braun | ||||
| 8 | 290 | 15.3 | GS080290 | grau | 60 |
| BS080290 | braun |
Vierkantpfosten mit Armierung
| B x H(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 9 x 9 | 200 | 15,8 | AG090200 | grau | 90 |
| AB090200 | braun | ||||
| 9 x 9 | 225 | 17,9 | AG090225 | grau | 90 |
| AB090225 | braun | ||||
| 9 x 9 | 250 | 20 | AG090250 | grau | 90 |
| AB090250 | braun | ||||
| 9 x 9 | 275 | 22,1 | AG090275 | grau | 90 |
| AB090275 | braun | ||||
| 9 x 9 | 290 | 23.9 | AG090290 | grau | 90 |
| AB090290 | braun |
