Aktuelles
| NEU ca. Ende Mai haben wir neue Terrassendielen im Programm, Stärke 2,8 cm, Breit ... mehr | |
| NEU wir haben jetzt auch Nut und Federbretter mit und ohne Armierung (Stahlkern) in ... mehr | |
| NEU Sichtschutzwände aus armierten Kunststoffpfosten in der Farbe braun, die als F ... mehr | |
| NEU Hochbeete, ohne Boden, als Bausatz. Abmessungen Außenkante: Länge 190 cm, B ... mehr | |
| NEU Picknickbank Föhr mit geschlossener Tischplatte in Bretteroptik 6 Bankbohlen, ... mehr | |
| NEU für Ihre Kompostierung Steckkomposter Nr. SKB10090, Außenmaße 100 x 100 x 9 ... mehr | |
| Ab sofort erhalten Sie bei uns auch BEO-BAND, die sichere Einzäunung für Ihr Tier ... mehr | |
| Wir haben ab sofort einen Musterständer mit verschiedenen Rund- und Vierkantpfoste ... mehr | |
Sie erreichen uns unter:
Tel.: 06471 / 3801 777
Fax: 06471 / 3801 778
Email: info@recpro.de
Fax: 06471 / 3801 778
Email: info@recpro.de
Unsere Geschäftszeiten:
Montag-Freitag
8:30 - 17:00 Uhr
Email: Jederzeit
8:30 - 17:00 Uhr
Email: Jederzeit
Die Alternative zur Holzverarbeitung! Recycling, Kunststoff Pfähle, Pfosten, Zäune, Bretter, Balken, Schwellen, Stall-Anlagen uvm.
Produkte aus Recyclingkunststoff:
|
Pfosten: |
Palisaden: Tische und Bänke: |
Bretter / Bohlen / Balken:
Einzäunung |
Weitere Produkte: |
Preise einfach anfragen!
Ob per Email oder Telefon, wir sind immer bemüht Ihnen für Ihr Projekt die besten Preise und Produkte zu ermitteln!
| Hohlkehlpalisaden |
|
Hohlkehlpalisaden Ø6.8 als Hohlprofil (innen hohl, dadurch weniger Gewicht)
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 6.8 | 30 | 0.4 | HHG068030 | grau | 480 |
| HHB068030 | braun | ||||
| 6.8 | 40 | 0.6 | HHG068040 | grau | 400 |
| HHB068040 | braun |
Hohlkehlpalisaden Ø6.8 aus Vollmaterial
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 6.8 | 60 | 1.5 | HG068060 | grau | 240 |
| HB068060 | braun |
Hohlkehlpalisaden Ø10.0 als Hohlprofil (innen hohl, dadurch weniger Gewicht)
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 10.0 | 40 | 2.0 | HHG100040 | grau | 240 |
| HHB100040 | braun | ||||
| 10.0 | 60 | 2.9 | HHG100060 | grau | 140 |
| HHB100060 | braun | ||||
| 10.0 | 80 | 3.9 | HHG100080 | grau | 100 |
| HHB100080 | braun | ||||
| 10.0 | 100 | 4.8 | HHG100100 | grau | 100 |
| HHB100100 | braun |
Hohlkehlpalisaden Ø10.0 aus Vollmaterial
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 10.0 | 40 | 2.6 | HG100040 | grau | 240 |
| HB100040 | braun | ||||
| 10.0 | 60 | 3.9 | HG100060 | grau | 140 |
| HB100060 | braun | ||||
| 10.0 | 80 | 5.2 | HG100080 | grau | 100 |
| HB100080 | braun | ||||
| 10.0 | 100 | 6.5 | HG100100 | grau | 100 |
| HB100100 | braun | ||||
| 10.0 | 120 | 7.8 | HG100120 | grau | 100 |
| HB100120 | braun | ||||
| 10.0 | 140 | 9.1 | HG100140 | grau | 80 |
| HB100140 | braun | ||||
| 10.0 | 160 | 10.4 | HG100160 | grau | 80 |
| HB100160 | braun | ||||
| 10.0 | 180 | 11.7 | HG100180 | grau | 80 |
| HB100180 | braun |
Hohlkehlpalisaden Ø11.0 aus Vollmaterial
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 11.0 | 40 | 3.3 | HG110040 | grau | 240 |
| HB110040 | braun | ||||
| 11.0 | 60 | 5.0 | HG110060 | grau | 125 |
| HG110060 | braun | ||||
| 11.0 | 80 | 6.6 | HG110080 | grau | 100 |
| HB110080 | braun | ||||
| 11.0 | 100 | 8.3 | HG110100 | grau | 100 |
| HB110100 | braun | ||||
| 11.0 | 120 | 9.9 | HG110120 | grau | 100 |
| HB110120 | braun | ||||
| 11.0 | 140 | 11.6 | HG110140 | grau | 70 |
| HB110140 | braun | ||||
| 11.0 | 160 | 13.2 | HG110160 | grau | 70 |
| HB110160 | braun | ||||
| 11.0 | 180 | 14.9 | HG110180 | grau | 70 |
| HB110180 | braun |
Hohlkehlpalisaden Ø13.0 aus Vollmaterial
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 13.0 | 40 | 4.6 | HG130040 | grau | 126 |
| HB130040 | braun | ||||
| 13.0 | 60 | 6.9 | HG130060 | grau | 72 |
| HB130060 | braun | ||||
| 13.0 | 80 | 9.2 | HG130080 | grau | 54 |
| HB130080 | braun | ||||
| 13.0 | 100 | 11.5 | HG130100 | grau | 54 |
| HB130100 | braun | ||||
| 13.0 | 120 | 13.8 | HG130120 | grau | 36 |
| HB130120 | braun | ||||
| 13.0 | 150 | 17.3 | HG130150 | grau | 36 |
| HB130150 | braun | ||||
| 13.0 | 180 | 20.7 | HG130180 | grau | 36 |
| HB130180 | braun |
Hohlkehlpalisaden Ø15.0 aus Vollmaterial
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 15.0 | 40 | 5.9 | HG150040 | grau | 96 |
| HB150040 | braun | ||||
| 15.0 | 60 | 8.8 | HG150060 | grau | 60 |
| HB150060 | braun | ||||
| 15.0 | 80 | 11.7 | HG150080 | grau | 48 |
| HB150080 | braun | ||||
| 15.0 | 100 | 14.7 | HG150100 | grau | 48 |
| HB150100 | braun | ||||
| 15.0 | 120 | 17.6 | HG150120 | grau | 30 |
| HB150120 | braun | ||||
| 15.0 | 150 | 22.0 | HG150150 | grau | 30 |
| HB150150 | braun | ||||
| 15.0 | 180 | 26.4 | HG150180 | grau | 30 |
| HB150180 | braun |
Hohlkehlpalisaden Ø16.0 aus Vollmaterial
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 16.0 | 40 | 7.0 | HG160040 | grau | 84 |
| HB160040 | braun | ||||
| 16.0 | 60 | 10.4 | HG160060 | grau | 60 |
| HB160060 | braun | ||||
| 16.0 | 80 | 13.9 | HG160080 | grau | 42 |
| HB160080 | braun | ||||
| 16.0 | 100 | 17.4 | HG160100 | grau | 42 |
| HB160100 | braun | ||||
| 16.0 | 120 | 20.9 | HG160120 | grau | 30 |
| HB160120 | braun | ||||
| 16.0 | 150 | 26.1 | HG160150 | grau | 30 |
| HB160150 | braun | ||||
| 16.0 | 180 | 31.3 | HG160180 | grau | 30 |
| HB160180 | braun |
Hohlkehlpalisaden Ø20.0 aus Vollmaterial
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 20.0 | 40 | 10.4 | HG200040 | grau | 48 |
| HB200040 | braun | ||||
| 20.0 | 60 | 15.6 | HG200060 | grau | 32 |
| HB200060 | braun | ||||
| 20.0 | 80 | 20.9 | HG200080 | grau | 24 |
| HB200080 | braun | ||||
| 20.0 | 100 | 26.1 | HG200100 | grau | 24 |
| HB200100 | braun | ||||
| 20.0 | 120 | 31.3 | HG200120 | grau | 16 |
| HB200120 | braun | ||||
| 20.0 | 150 | 39.1 | HG200150 | grau | 16 |
| HB200150 | braun | ||||
| 20.0 | 175 | 45.6 | HG200175 | grau | 16 |
| HB200175 | braun | ||||
| 20.0 | 200 | 52.2 | HG200200 | grau | 16 |
| HB200200 | braun | ||||
| 20.0 | 225 | 58.7 | HG200225 | grau | 16 |
| HB200225 | braun | ||||
| 20.0 | 250 | 65.2 | HG200250 | grau | 16 |
| HB200250 | braun |
Hohlkehlpalisaden Ø20.0 als Hohlprofil (innen hohl, dadurch weniger Gewicht)
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 20.0 | 40 | 5.5 | HHG200040 | grau | 48 |
| HHB2000640 | braun | ||||
| 20.0 | 60 | 8.1 | HHG200060 | grau | 32 |
| HHB200060 | braun | ||||
| 20.0 | 80 | 10.7 | HHG200080 | grau | 24 |
| HHB200080 | braun | ||||
| 20.0 | 100 | 13.3 | HHG200100 | grau | 24 |
| HHB200100 | braun |



