Aktuelles
| NEU wir haben jetzt auch Nut und Federbretter mit und ohne Armierung (Stahlkern) in ... mehr | |
| NEU Sichtschutzwände aus armierten Kunststoffpfosten in der Farbe braun, die als F ... mehr | |
| NEU Hochbeete, ohne Boden, als Bausatz. Abmessungen Außenkante: Länge 190 cm, B ... mehr | |
| NEU Picknickbank Föhr mit geschlossener Tischplatte in Bretteroptik 6 Bankbohlen, ... mehr | |
| NEU für Ihre Kompostierung Steckkomposter Nr. SKB100600, Außenmaße 100 x 100 x ... mehr | |
| Ab sofort erhalten Sie bei uns auch BEO-BAND, die sichere Einzäunung für Ihr Tier ... mehr | |
| Wir haben ab sofort einen Musterständer mit verschiedenen Rund- und Vierkantpfoste ... mehr | |
Sie erreichen uns unter:
Tel.: 06471 / 3801 777
Fax: 06471 / 3801 778
Email: info@recpro.de
Fax: 06471 / 3801 778
Email: info@recpro.de
Unsere Geschäftszeiten:
Montag-Freitag
8:30 - 17:00 Uhr
Email: Jederzeit
8:30 - 17:00 Uhr
Email: Jederzeit
Die Alternative zur Holzverarbeitung! Recycling, Kunststoff Pfähle, Pfosten, Zäune, Bretter, Balken, Schwellen, Stall-Anlagen uvm.
Produkte aus Recyclingkunststoff:
|
Pfosten: |
Palisaden: |
Bretter / Bohlen / Balken: |
Weitere Produkte: |
Preise einfach anfragen!
Ob per Email oder Telefon, wir sind immer bemüht Ihnen für Ihr Projekt die besten Preise und Produkte zu ermitteln!
Rundpfosten mit Spitze
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 4.5 | 85 | 1.3 | SG045085 | grau | 300 |
| SB045085 | braun | ||||
| 4.5 | 100 | 1.5 | SG045100 | grau | 300 |
| SB045100 | braun | ||||
| 4.5 | 130 | 1.9 | SG045130 | grau | 300 |
| SB045130 | braun | ||||
| 4.5 | 150 | 2.2 | SG045150 | grau | 300 |
| SB045150 | braun | ||||
| 4.5 | 175 | 2.6 | SG045175 | grau | 300 |
| SB045175 | braun |
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 6.0 | 150 | 3.9 | SG060150 | grau | 250 |
| SB060150 | braun | ||||
| 6.0 | 175 | 4.6 | SG060175 | grau | 250 |
| SB060175 | braun | ||||
| 6.0 | 200 | 5.3 | SG060200 | grau | 125 |
| SB060200 | braun | ||||
| 6.0 | 225 | 5.9 | SG060225 | grau | 125 |
| SB060225 | braun | ||||
| 6.0 | 250 | 6.6 | SG060250 | grau | 125 |
| SB060250 | braun |
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 7.0 | 150 | 5.4 | SG070150 | grau | 150 |
| SB070150 | braun | ||||
| 7.0 | 175 | 6.3 | SG070175 | grau | 150 |
| SB070175 | braun | ||||
| 7.0 | 200 | 7.2 | SG070200 | grau | 150 |
| SB070200 | braun | ||||
| 7.0 | 225 | 8.1 | SG070225 | grau | 150 |
| SB070225 | braun | ||||
| 7.0 | 250 | 9.0 | SG070250 | grau | 150 |
| SB070250 | braun |
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 8.0 | 50 | 2.3 | SG080050 | grau | 120 |
| SB080050 | braun | ||||
| 8.0 | 75 | 3.5 | SG080075 | grau | 73 |
| SB080075 | braun | ||||
| 8.0 | 100 | 4.7 | SG080100 | grau | 60 |
| SB080100 | braun | ||||
| 8.0 | 125 | 5.8 | SG080125 | grau | 60 |
| SB080125 | braun | ||||
| 8.0 | 150 | 7.0 | SG080150 | grau | 60 |
| SB080150 | braun | ||||
| 8.0 | 175 | 8.2 | SG080175 | grau | 60 |
| SB080175 | braun | ||||
| 8.0 | 200 | 9.3 | SG080200 | grau | 60 |
| SB080200 | braun | ||||
| 8.0 | 225 | 10.5 | SG080225 | grau | 60 |
| SB080225 | braun | ||||
| 8.0 | 250 | 11.7 | SG080250 | grau | 60 |
| SB080250 | braun | ||||
| 8.0 | 280 | 13.1 | SG080280 | grau | 60 |
| SB080280 | braun |
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 10.0 | 50 | 3.7 | SG100050 | grau | 66 |
| SB100050 | braun | ||||
| 10.0 | 75 | 5.5 | SG100075 | grau | 53 |
| SB100075 | braun | ||||
| 10.0 | 100 | 7.3 | SG100100 | grau | 33 |
| SB100100 | braun | ||||
| 10.0 | 125 | 9.1 | SG100125 | grau | 33 |
| SB100125 | braun | ||||
| 10.0 | 150 | 11.0 | SG100150 | grau | 33 |
| SB100150 | braun | ||||
| 10.0 | 175 | 12.8 | SG100175 | grau | 33 |
| SB100175 | braun | ||||
| 10.0 | 200 | 14.6 | SG100200 | grau | 33 |
| SB100200 | braun | ||||
| 10.0 | 230 | 16.8 | SG100230 | grau | 33 |
| SB100230 | braun | ||||
| 10.0 | 250 | 18.3 | SG100250 | grau | 33 |
| SB100250 | braun | ||||
| 10.0 | 280 | 20.4 | SG100280 | grau | 33 |
| SB100280 | braun | ||||
| 10.0 | 290 | 21.5 | SG100290 | grau | 33 |
| SB100290 | braun |
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 12.0 | 100 | 10.5 | SG120100 | grau | 43 |
| SB120100 | braun | ||||
| 12.0 | 125 | 13.1 | SG120125 | grau | 28 |
| SB120125 | braun | ||||
| 12.0 | 150 | 15.8 | SG120150 | grau | 28 |
| SB120150 | braun | ||||
| 12.0 | 175 | 18.4 | SG120175 | grau | 28 |
| SB120175 | braun | ||||
| 12.0 | 200 | 21.0 | SG120200 | grau | 28 |
| SB120200 | braun | ||||
| 12.0 | 225 | 23.7 | SG120225 | grau | 28 |
| SB120225 | braun | ||||
| 12.0 | 250 | 26.3 | SG120250 | grau | 28 |
| SB120250 | braun | ||||
| 12.0 | 280 | 29.4 | SG120280 | grau | 28 |
| SB120280 | braun |
| Ø(cm) | Länge(cm) | Gewicht ca. (kg) | Bestell-Nr. | Farbe | Stück/ Palette |
| 15.0 | 100 | 16.4 | SG150100 | grau | 48 |
| SB150100 | braun | ||||
| 15.0 | 125 | 20.6 | SG150125 | grau | 30 |
| SB150125 | braun | ||||
| 15.0 | 150 | 24.7 | SG150150 | grau | 30 |
| SB150150 | braun | ||||
| 15.0 | 175 | 28.8 | SG150175 | grau | 30 |
| SB150175 | braun | ||||
| 15.0 | 200 | 32.9 | SG150200 | grau | 30 |
| SB150200 | braun | ||||
| 15.0 | 225 | 37.0 | SG150225 | grau | 30 |
| SB150225 | braun | ||||
| 15.0 | 250 | 41.1 | SG150250 | grau | 30 |
| SB150250 | braun | ||||
| 15.0 | 280 | 46.0 | SG150280 | grau | 30 |
| SB150280 | braun |
